今天是:

学院2020年硕士研究生复试名单

作者:365体育官方唯一入口  编辑:院研究生办   发布日期: 2020-05-13   来源:院研究生办公室   365体育官方唯一入口
学院2020年硕士研究生复试名单
考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
102950211211829 许冰楚 070100 数学 71 71 129 125 396
102950211204549 轩晨旭 070100 数学 75 65 130 125 395
102950211200870 姚佳 070100 数学 65 55 124 133 377
102950211210425 高家璇 070100 数学 62 56 124 132 374
102950211206914 高安安 070100 数学 70 69 109 125 373
102950211210957 徐杰 070100 数学 64 64 141 104 373
102950211209843 霍彩玲 070100 数学 59 60 110 136 365
102950211211121 杨子颖 070100 数学 64 51 122 125 362
102950211211590 叶海颖 070100 数学 66 56 123 114 359
102950211204546 孙振铎 070100 数学 68 62 101 127 358
102950211206916 柳冕 070100 数学 69 67 102 118 356
102950211201569 熊立 070100 数学 59 53 117 118 347
102950211209640 连俊勤 070100 数学 67 63 112 104 346
102950211210879 邓乃丹 070100 数学 72 58 95 120 345
102950211202024 戴凌飞 070100 数学 72 67 111 91 341
102950211210295 王静雅 070100 数学 69 64 90 109 332
102950211212373 刘超 070100 数学 66 61 94 108 329
102950211204555 魏彤彤 085300 光学工程 64 76 74 124 338
102950211202025 荆思诚 085300 光学工程 70 37 97 120 324
102950211207122 邵加强 085400 电子信息 65 63 125 133 386
102950211201571 陈茹瑶 085400 电子信息 64 83 111 102 360
102950211204560 叶炳杰 085400 电子信息 60 67 84 125 336
102950211207360 杨主创 085400 电子信息 68 58 86 119 331
102950211208021 姚宇飞 085400 电子信息 64 63 70 134 331
102950211207121 冯佳濠 085400 电子信息 54 57 101 118 330
102950211208331 袁心 085400 电子信息 60 58 75 106 299
102950211208680 王鸿涛 085400 电子信息 61 65 76 95 297
102950211206922 潘婧铧 085400 电子信息 65 55 78 95 293
102950211208090 翁超凡 085400 电子信息 61 67 56 104 288
102950211206923 王攀 085400 电子信息 70 73 69 75 287
102950211209537 陈文 085400 电子信息 65 61 76 84 286
102950211201572 华晟骁 085400 电子信息 63 61 66 93 283
102950211209081 吴杨宽 085400 电子信息 61 53 83 86 283
102950211212061 刘涛 085400 电子信息 57 47 71 96 271
102950211210297 徐威 085400 电子信息 63 58 57 92 270
106980611103284 申家瑞 070100 数学 67 71 72 115 325
104870000139923 汤卫芬 070100 数学 61 42 121 131 355
104870000136688 马旭 070100 数学 71 69 91 97 328
104870000131269 卢维平 070100 数学 81 77 78 116 352
104230375204683 王钦 070100 数学 67 55 114 101 337
102860320203070 张谦 070100 数学 65 78 80 102 325
101830213104712 崔建譞 070100 数学 69 50 108 105 332
101450000002605 张自立 070100 数学 73 63 104 84 324
101450000002604 杨烁冰 070100 数学 72 49 119 117 357
104870000141231 张颜新 070100 数学 66 59 106 109 340
101450000013539 向孝洋 070100 数学 70 54 107 112 343
100560027321944 赵金金 070100 数学 65 71 105 123 364
103580210004725 邵亦鹏 070100 数学 62 54 108 110 334
100560014315532 周丝丝 070100 数学 57 56 132 125 370
104870000130717 王平 070100 数学 55 65 102 120 342
102860320203064 何佳琴 070100 数学 77 74 90 88 329
100560000100354 钟吕远 085300 光学工程 60 79 68 114 321
144300151000344 王舒民 085300 光学工程 64 56 60 92 272
103350000913977 沈嘉璐 085300 光学工程 70 78 70 75 293
101410210803397 曹通 085300 光学工程 76 52 70 87 285
100040371310603 朱柯臻 085300 光学工程 67 69 77 96 309
104220510912037 杨东辉 085300 光学工程 58 76 77 111 322
102860321509518 胡安琪 085300 光学工程 72 77 81 98 328
100550333304289 吴琦璇 085300 光学工程 63 47 66 130 306
103350000924538 杨子恒 085300 光学工程 71 64 67 87 289
100560014615710 高钰航 085300 光学工程 60 71 62 93 286
102840213413527 姜律 085300 光学工程 75 69 72 78 294
100070000010144  康琦 085300 光学工程 61 79 67 135 342
103840212213841 洪禹晗 085300 光学工程 72 65 68 123 328
104870000132898 陈矗 085300 光学工程 66 53 68 124 311
102130010001786 韩彤钰 085300 光学工程 82 62 60 131 335
102130010001818 奥娟 085300 光学工程 76 55 69 127 327
101510000401175 胡潇文 085300 光学工程 70 70 65 69 274
100030035002152 邹彤 085300 光学工程 58 66 69 89 282
105580762114205 韦哲 085400 电子信息 71 71 70 123 335
104870000103973 徐锦锃 085400 电子信息 62 64 96 110 332
102480122022725 张鹏 085400 电子信息 68 48 71 133 320
144300160000078 马志豪 085400 电子信息 49 77 77 113 316
104870000143398 黄仙雨 085400 电子信息 63 74 67 110 314
101450000013665 黄科凯 085400 电子信息 72 72 61 106 311
100070000000998 蒋学成 085400 电子信息 60 43 90 106 299
105610200004351 黄惠民 085400 电子信息 67 85 64 75 291
102130050002204 赵儒强 085400 电子信息 65 48 57 121 291
106140085413926 闫庆泽 085400 电子信息 59 60 75 78 272
105580762113661 卢强 085400 电子信息 77 79 109 90 355
105580762113840 黄文华 085400 电子信息 68 67 96 119 350
104860207020925 游乐 085400 电子信息 66 64 111 104 345
100560016616205 郝士萱 085400 电子信息 68 87 78 110 343
100010000860207 谷元杰 085400 电子信息 67 64 84 121 336
103840213709098 杨超钰 085400 电子信息 68 71 92 103 334
102480122022598 何陈臻喆 085400 电子信息 69 63 80 119 331
100010000172833 庄昌乾 085400 电子信息 64 55 94 117 330
104870000143159 郭莲东 085400 电子信息 65 77 89 88 319
102840213408462 臧泽茂 085400 电子信息 69 79 88 76 312
101410141201419 张辉 085400 电子信息 67 55 79 106 308
100130219031474 邱晓倩 085400 电子信息 66 67 79 84 296
103570210019128 张程鹏飞 085400 电子信息 65 71 79 81 296
107010611301466 王帅超 085400 电子信息 70 61 63 95 289
102850212614033 戴辉 085400 电子信息 63 64 57 104 288
102850212614037 阮钰航 085400 电子信息 58 54 99 73 284
100060210503098 朱琳 085400 电子信息 66 50 82 78 276
100010000172009 李洺羲 085400 电子信息 58 57 63 96 274
103840213616092 颜涛 085400 电子信息 64 78 112 109 363
106100085421672 杨燕燕 085400 电子信息 74 72 75 142 363
103590210006304 李石 085400 电子信息 72 76 82 124 354
104870000134081 郑枫 085400 电子信息 65 62 102 122 351
106980360113233 林水金 085400 电子信息 73 63 97 98 331
102840213411169 潘大龙 085400 电子信息 76 78 85 88 327
102130010001785 杨子雄 085400 电子信息 76 54 63 110 303
100060210101347 姬晓莉 085400 电子信息 55 43 78 104 280

 

Baidu
sogou